| 科室 | 时段 |
2025-08-18 星期一 |
2025-08-19 星期二 |
2025-08-20 星期三 |
2025-08-21 星期四 |
2025-08-22 星期五 |
2025-08-23 星期六 |
2025-08-24 星期日 |
| 呼吸科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 消化二科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 消化二科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 消化二科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 消化二科 | 上午 | |||||||
| 下午 |
| 科室 | 时段 |
2025-08-18 星期一 |
2025-08-19 星期二 |
2025-08-20 星期三 |
2025-08-21 星期四 |
2025-08-22 星期五 |
2025-08-23 星期六 |
2025-08-24 星期日 |
| 呼吸科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 消化二科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 消化二科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 消化二科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 消化二科 | 上午 | |||||||
| 下午 |
| 科室 | 时段 |
2025-08-18 星期一 |
2025-08-19 星期二 |
2025-08-20 星期三 |
2025-08-21 星期四 |
2025-08-22 星期五 |
2025-08-23 星期六 |
2025-08-24 星期日 |
| 呼吸科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 消化二科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 消化二科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 消化二科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 消化二科 | 上午 | |||||||
| 下午 |